Didscovery 3 4 ল্যান্ড রোভার এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার কিট / সিলিন্ডার এয়ার স্ট্র্যাট
পণ্যের বিবরণ
| বর্ণনা:: | এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার পাম্প | OEM না:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
|---|---|---|---|
| প্রকার:: | RANGE ROVER খেলা জন্য, এলআর Discovery3 এবং 4 এয়ার সাসপেনশন শক | প্রয়োগ:: | RANGE ROVER খেলা জন্য, এলআর Discovery3 এবং 4 |
| পণ্য শর্ত:: | ব্র্যান্ড নিউ | উপাদান:: | স্টীল & প্লাস্টিক |
| উৎপত্তি স্থান:: | Guangdong, চীন | ওয়ারান্টীর:: | ১২ মাসের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
air ride suspension compressor,car air compressor pump |
||
পণ্য বিবরণ
ল্যান্ডরুভার আবিষ্কারের জন্য এয়ার সাসপেনশন পাম্প অংশ 3, ডিসকভারি 4, রেঞ্জ্রোভার স্পোর্ট এএমকে স্টাইল এয়ার কম্প্রেসার
☆ মৌলিক অংশ নং:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
রেফারেন্স OE / OEM নম্বর:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
অন্যান্য অংশ সংখ্যা:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6 এইচ 22-19 জি 5২5-বে, 6২২২-জি 5২5-বিএফ
☆ অ্যাপ্লিকেশন:
জন্য RANGE ROVER খেলা, এলআর Discovery3 এবং 4 এয়ার সাসপেনশন শক অবজেক্টস
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2004 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2004 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2005 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2005 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218 এইচপি 160 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2005 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2006 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2006 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218 এইচপি 160 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2006 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2007 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2007 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218 এইচপি 160 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2007 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2008 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2008 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218 এইচপি 160 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2008 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218 এইচপি 160 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] এসইভি | এস এউ ভি | 4.4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-২6] এসওভি | এস এউ ভি | 3.0 এসডিভি 6 | ২993 সিএম ২56 এইচপি 188 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | ২993 সিএম ২7২ এইচপি ২00 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | ২993সিএম ২45 এইচপি 180 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218 এইচপি 160 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 375 এইচপি 276 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-২6] এসওভি | এস এউ ভি | 3.0 এসডিভি 6 | ২993 সিএম ২56 এইচপি 188 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | ২993 সিএম ২7২ এইচপি ২00 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | ২993সিএম ২45 এইচপি 180 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | ২993 সিএম 211 এইচপি 155 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218 এইচপি 160 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 375 এইচপি 276 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-২6] এসওভি | এস এউ ভি | 3.0 এসডিভি 6 | ২993 সিএম ২56 এইচপি 188 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | ২993 সিএম ২7২ এইচপি ২00 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | ২993সিএম ২45 এইচপি 180 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | ২993 সিএম 211 এইচপি 155 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218 এইচপি 160 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 375 এইচপি 276 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2012 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | ২993সিএম ২45 এইচপি 180 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2013 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | ২993সিএম ২45 এইচপি 180 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2014 | এম কে চতুর্থ [২009-২017] এসইভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | ২993সিএম ২45 এইচপি 180 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2005 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডিডেম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2005 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197 সিএম 390 এইচপি 287 কেডবি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2005 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2006 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডিডেম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2006 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272 এইচপি 200KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2006 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197 সিএম 390 এইচপি 287 কেডবি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2006 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2007 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডিডেম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2007 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272 এইচপি 200KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2007 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197 সিএম 390 এইচপি 287 কেডবি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2007 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2008 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডিডেম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2008 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272 এইচপি 200KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2008 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197 সিএম 390 এইচপি 287 কেডবি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2008 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2009 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডিডেম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2009 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | ২993সিএম ২45 এইচপি 180 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2009 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272 এইচপি 200KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2009 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197 সিএম 390 এইচপি 287 কেডবি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2009 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) |
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2009 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 375 এইচপি 276 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2009 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 510 এইচপি 375 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডিডেম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | ২993সিএম ২45 এইচপি 180 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি ভি 6 4x4 | ২993 সিএম 211 এইচপি 155 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272 এইচপি 200KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197 সিএম 390 এইচপি 287 কেডবি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 375 এইচপি 276 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 510 এইচপি 375 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 506 এইচপি 372 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 2.7 টিডিডেম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | ২993সিএম ২45 এইচপি 180 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | ২993 সিএম ২56 এইচপি 188 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.0 টিডি ভি 6 4x4 | ২993 সিএম 211 এইচপি 155 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272 এইচপি 200KW (ডিজেল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197 সিএম 390 এইচপি 287 কেডবি (পেট্রল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394 সিএম 299 এইচপি 220 কেজি (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 375 এইচপি 276 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 510 এইচপি 375 কেডব্লু (পেট্রোল) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | এলএস [2005-2013] এসওভি | এস এউ ভি | 5.0 ভি 8 4x4 | 4999ccm 506 এইচপি 372 কেডব্লু (পেট্রোল) |
☆ প্যাকিং এবং শিপিং বিস্তারিত:
নিরপেক্ষ বক্স প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে
বক্স সাইজ: ২9 * ২4 * ২1 সেমি
ওজন: 4.6 কেজি
জাহাজীকরণ পদ্ধতি: সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা বা এক্সপ্রেস দ্বারা
☆ এয়ার কম্প্রেসার পাম্প আমরা গাড়ী মডেলের জন্য সরবরাহ:
মার্সেডিজ-বেঞ্জ W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
ল্যান্ড রোভার আবিষ্কার 3 এবং 4 2005-2009
ল্যান্ড রোভার নতুন মডেল ২013
ল্যান্ড রোভার ওল্ড মডেল 2002
অডিও A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touareg পুরানো মডেল, VW নতুন মডেল toureg
পোর্শ কাইয়েন
ভিডব্লু ফাটন বেন্টলি 2003-2011
জাগুয়ার XJ6 / XJ8 / XJ8 এল 2003-2010
পণ্য গুণমান নিশ্চিতকরণ:
1.উত্তর ওয়ারেন্টি: 12 মাস
2. আপনার পরে বিক্রয় সেবা গ্যারান্টি কিভাবে?
সংকোচকারী ওভারওয়ার্ক এবং "বার্ণ আউট" এর ফলে। সিস্টেমের মধ্যে একটি ফুটো জন্য সবচেয়ে সাধারণ কারণ একটি পুরানো leaky বায়ু স্প্রিং ব্যাগ হয়।
বায়ু স্প্রিং ব্যাগ আপনার গাড়ির মধ্যে সম্প্রতি পরিবর্তিত না করা হয়, যখন আপনার সংকোচকারী ওয়ারেন্টি ভঙ্গ করা হবে।
আমরা আপনার এয়ার সাসপেনশন সিস্টেম বজায় রাখার জন্য সুপারিশ অনুকূল শর্ত আপনি নতুন বায়ু স্প্রিং ব্যাগ ক্রয়।

পণ্যের হাইলাইটস
ল্যান্ডরুভার আবিষ্কারের জন্য এয়ার সাসপেনশন পাম্প অংশ 3, ডিসকভারি 4, রেঞ্জ্রোভার স্পোর্ট এএমকে স্টাইল এয়ার কম্প্রেসার ☆ মৌলিক অংশ নং: LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663 রেফারেন্স OE / OEM নম্বর: LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, ...
ম্যাসেরটি 06700675190 শক অবজারবারের জন্য রিয়ার এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং ব্যাগ
রিয়ার এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং ব্যাগ মাসরেতি 06700675190 • পণ্য 100% মূল অংশ সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । পণ্য: এয়ার স্প্রিং এবং এয়ার ব্যাগ ই এম নং .: 06700675190 মডেল নাম্বার.: 06700675190 অবস্থান: পিছন পণ্য শর্ত: ব্র্যান্ড নিউ তৈরি MOQ: 1 টুকরা নমুনা: সহজলভ্য সুবিধা ভাল মানের, প্রতিযোগী মূল্য • পণ্যের ...
A6 S6 A7 S7 রিয়ার এয়ার বেল্ফ 4G0616001R 4G0616002R জন্য বায়ুসংক্রান্ত এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং
অডি A6 4G C7 সর্বপ্রথম Avant 2011 রিয়ার রাইট 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T জন্য এয়ার ব্যাগে গ্যাস স্প্রিং • বর্ণনা : আইটেম নাম: এয়ার সাসপেনশন মেরামত কিট। / এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং / এয়ার ব্যাগ / রাবার নীচে ইনস্টল করা যাবে: অডি A6C7 অবস্থান: পিছন ই এম নং .: 4G0616002R কন্ডিশন: নতুন। উপাদান: রাব...
রিয়ার রাইট এয়ার সাসপেনশন স্প্রিনের জন্য E53 X5 2000 - 2007 স্পোর্ট এয়ার শক 37126750356
বিএমডব্লিউ এক্স 5 ই 53 রিয়ার রাইট এয়ার শক অববসার স্প্রিং 37126750356 ডান পিছনের X5 E53 বায়ু বসন্ত BMW জেনুইন CarX5 E53 রাইট রিয়ার স্পোর্ট সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং (ব্যাগ) এই অংশ 36 গাড়ির (গুলি) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বাভাবিক লেনদেনের দেশে অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনগুলির জন্য বিক্রেতাদের দ্বা...
বিএম ওয়াং 3712 6765 602 E61 / E6037126765602 জন্য মৌলিক এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং
এয়ার ব্যাগ সাসপেনশন কার এয়ার স্প্রিং বিএমডব্লিউ E61 530 37126765602 37126765603 বৈশিষ্ট্য 1। বিএমডব্লিউ 5 সিরিজের E61 রিয়ার জন্য 2 রাবার, ইস্পাত clamps এবং প্লাস্টিক পণ্য। 3 12 মাস ওয়ারেন্টি 4 ছোট MOQ 5 14 বছর কারখানা। 6 মূল ব্র্যান্ড নিউ এয়ার বসন্ত। বিবরণ OE পার্ট সংখ্যা 37126765603/3712676560...
অনুগ্রহ করে আমাদের অনলাইন অনুসন্ধান যোগাযোগ ফর্মটি ব্যবহার করুন যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, আমাদের টিম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।