গুয়াংজু জোংঝু অটো পার্টস কোং, লিমিটেড
-আয়ার সাসপেনশন বিশেষজ্ঞ।
টেলিফোন: 86-02037417859 ই-মেইল: pn9@pn-autoparts.com
হোয়াটস অ্যাপ / ওয়েচ্যাট: + 86-13609036725
স্কাইপ:পেনসরসপেনশন
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | রিয়ার এয়ার স্প্রিং | OEM নাম্বার: | 37126765603/37126765602 |
|---|---|---|---|
| গাড়ি তৈরি করুন: | BMW E61 | Condiction: | মূল নতুন |
| অবস্থান: | পিছন | উপাদান: | রাবার ম্লান / ইস্পাত clamps / প্লাস্টিক |
| ওয়ারান্টীর: | 1 বছর ওয়ারান্টীর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বায়ু ব্যাগ স্থগিতাদেশ,স্বয়ংচালিত বায়ু স্প্রিংস |
||
এয়ার সাস্পেনশন স্প্রিং E60 E61 37 12 6 765 602 37 12 6 765 603 37126765602 37126765603 এয়ার ব্যাগ বellow
বৈশিষ্ট্য
1। বিএমডব্লিউ 5 সিরিজের জন্য E61 রিয়ার।
২। রাবার, ইস্পাত clamps এবং প্লাস্টিকের উপকরণ।
3। 12 মাস পাটা।
4। ছোট MOQ।
5। 14 বছর কারখানা।
6। মূল ব্র্যান্ড নিউ এয়ার স্প্রিং।
বিবরণ
| OE পার্ট সংখ্যা | 37126765603/37126765602 |
| আবেদন | বিএমডব্লিউ 5 সিরিজ E61 রিয়ার এয়ার স্প্রিং পুনরুদ্ধার |
| উপাদান | রাবার ম্লান / ইস্পাত clamps / প্লাস্টিক |
| মোট ওজন | 3.5 কেজি / পিসি |
| নিট ওজন | 3.2 কেজি / পিসি |
| পাটা | 12 মাস পাটা |
| গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিবরণ | বছর | করা | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 525i | F1 Sedan 4 দরজা | 2.5L 2497CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 525i | F1 Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 525i | F1 Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799 সিটি 293Cu। হবে। V8 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 525i | লুজো সেনান 4 দরজা | 2.5L 2497CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 525i | লুজো সেনান 4 দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 525i | শীর্ষ Sedan 4 দরজা | 2.5L 2497CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 525i | শীর্ষ Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 525i | শীর্ষ Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799 সিটি 293Cu। হবে। V8 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 528i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 530i | F1 Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 530i | লুজো সেনান 4 দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 530i | শীর্ষ সক্রিয় গতিশীল Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 530i | শীর্ষ Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 550i | সক্রিয় গতিশীল Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799 সিটি 293Cu। হবে। V8 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799 সিটি 293Cu। হবে। V8 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2010 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4837CC ভি 8 জিএসএস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2009 | বগুড়া | 525i | বেস Sedan 4 দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2009 | বগুড়া | 528i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2009 | বগুড়া | 530i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2009 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2009 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4837CC ভি 8 জিএসএস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2009 | বগুড়া | 550i | ফর্মুলা 1 সেনান 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2009 | বগুড়া | 550i | শীর্ষ Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2008 | বগুড়া | 525i | বেস Sedan 4 দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2008 | বগুড়া | 528i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2008 | বগুড়া | 530i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2008 | বগুড়া | 535xi | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L ২7979 সিটি এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি তুর্কিচার্ড |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2008 | বগুড়া | 535xi | বেজ ওয়েগন 4 দরজা | 3.0L ২7979 সিটি এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি তুর্কিচার্ড |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2008 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2008 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4837CC ভি 8 জিএসএস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2008 | বগুড়া | 550i | ফর্মুলা 1 সেনান 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2008 | বগুড়া | 550i | শীর্ষ Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2007 | বগুড়া | 525i | বেস Sedan 4 দরজা | 2.5L 2497CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2007 | বগুড়া | 525i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2007 | বগুড়া | 530i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2007 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2007 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4837CC ভি 8 জিএসএস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2007 | বগুড়া | 550i | ফর্মুলা 1 সেনান 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2007 | বগুড়া | 550i | শীর্ষ Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2006 | বগুড়া | 525i | বেস Sedan 4 দরজা | 2.5L 2497CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2006 | বগুড়া | 525i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2006 | বগুড়া | 530i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L 2996CC এল 6 গ্যাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2006 | বগুড়া | 545i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.4L 4398CC ভি 8 জিএসএস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2006 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2006 | বগুড়া | 550i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.8L 4837CC ভি 8 জিএসএস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2006 | বগুড়া | 550i | ফর্মুলা 1 সেনান 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2006 | বগুড়া | 550i | শীর্ষ Sedan 4 দরজা | 4.8L 4799CC ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2005 | বগুড়া | 525i | বেস Sedan 4 দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2005 | বগুড়া | 530i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L ২7979 সিএসএ এল 6 জিএস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2005 | বগুড়া | 545i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.4L 4398CC ভি 8 জিএসএস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2004 | বগুড়া | 525i | বেস Sedan 4 দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2004 | বগুড়া | 530i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L ২7979 সিএসএ এল 6 জিএস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2004 | বগুড়া | 545i | বেস Sedan 4 দরজা | 4.4L 4398CC ভি 8 জিএসএস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2003 | বগুড়া | 525i | বেস Sedan 4 দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2003 | বগুড়া | 525i | বেজ ওয়েগন 4 দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu। হবে। L6 GAS DOHC স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| শুধুমাত্র ভ্রমণের জন্য | 2003 | বগুড়া | 530i | বেস Sedan 4 দরজা | 3.0L ২7979 সিএসএ এল 6 জিএস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রায় |
| রিয়ার ডান | 37126750355/37121095579 |
| পিছন বাম | 37126750356/37121095580 |
| সামনের ডান | 37116761444/37116757502 |
| সামনের বামে | 37116761443/37116757501 |
2. বিএমডাব্লিউ ই70 / এক্স 5 বা বিএমডব্লিউ E71 / X6 রিয়ার
| 37126790078 |
| 37126790079 |
| 37126790081 |
| 37126790082 |
3. বিএমডব্লিউ ই 39 রিয়ার
| 37121094613 রিয়ার বাম |
| 37126765602 রিয়ার ডান |
4. BMW N55 / 550i / 550l / 535i / 535ix / N63L রিয়ার
| 37106781827 |
| 37106781844 |
| 37106781843 |
| 37106781828 |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Candie
টেল: +86-13609036725
ফ্যাক্স: 86-20-37417859