গুয়াংজু জোংঝু অটো পার্টস কোং, লিমিটেড
-আয়ার সাসপেনশন বিশেষজ্ঞ।
টেলিফোন: 86-02037417859 ই-মেইল: pn9@pn-autoparts.com
হোয়াটস অ্যাপ / ওয়েচ্যাট: + 86-13609036725
স্কাইপ:পেনসরসপেনশন
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বর্ণনা:: | এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার পাম্প | ই এম নং .:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
প্রকার:: | রঞ্জ রোভার স্পোর্ট, এলআর আবিষ্কার 3 এবং 4 এয়ার সাসপেনশন শক | প্রয়োগ:: | রঞ্জ রোভার স্পোর্ট, এলআর আবিষ্কার 3 এবং 4 |
পণ্য শর্ত:: | ব্র্যান্ড নিউ | উপাদান:: | স্টীল & প্লাস্টিক |
উৎপত্তি স্থান:: | Guangdong, চীন | ওয়ারান্টীর:: | ১২ মাসের |
লক্ষণীয় করা: | suspension air compressor,range rover air suspension parts |
RANGE ROVER SPORT, এলআর আবিষ্কার 3 এবং 4 জন্য অটো এয়ার সাসপেনশন সংকোচকারী
☆ মূল অংশ নং .:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
উল্লেখ OE / OEM নম্বর:
এলআর072537, এলআর010376, এলআর 011837, এলআর 012800, এলআর032902, এলআর038114, এলআর038115, এলআর038116, এলআর038117, এলআর038118, এলআর038148
অন্যান্য পার্ট সংখ্যা:
আরকিউ 500150, আরকিউ 500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
☆ অ্যাপ্লিকেশন:
জন্য রঞ্জ রোভার স্পোর্ট, এলআর আবিষ্কার 3 এবং 4 এয়ার সাসপেনশন শক Absorbers
নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2004 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2004 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2005 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2005 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2005 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2006 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2006 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2006 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2007 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2007 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2007 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2008 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2008 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2008 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে তৃতীয় [2004-2009] SUV | এস এউ ভি | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-2016] SUV | এস এউ ভি | 3.0 এসডিভি 6 | 2993ccm 256HP 188KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | 2993ccm 272HP 200KW (ডিজেল) |
নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | 2993ccm 245HP 180KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2009 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-2016] SUV | এস এউ ভি | 3.0 এসডিভি 6 | 2993ccm 256HP 188KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | 2993ccm 272HP 200KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | 2993ccm 245HP 180KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | ২9 9 3ccm 211HP 155KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2010 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-2016] SUV | এস এউ ভি | 3.0 এসডিভি 6 | 2993ccm 256HP 188KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডি | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | 2993ccm 272HP 200KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | 2993ccm 245HP 180KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | ২9 9 3ccm 211HP 155KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2011 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2012 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | 2993ccm 245HP 180KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2013 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | 2993ccm 245HP 180KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | আবিষ্কার | 2014 | এম কে চতুর্থ [২009-2017] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি | 2993ccm 245HP 180KW (ডিজেল) |
নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2005 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডিভিএম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2005 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2005 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2006 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডিভিএম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2006 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2006 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2006 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2007 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডিভিএম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2007 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2007 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2007 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2008 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডিভিএম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2008 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2008 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2008 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2009 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডিভিএম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2009 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2009 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2009 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2009 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) |
নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2009 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2009 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2010 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডিভিএম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2010 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2010 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি ভি 6 4x4 | ২9 9 3ccm 211HP 155KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2010 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2010 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2010 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2010 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2010 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2010 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 2.7 টিডিভিএম 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.0 টিডি ভি 6 4x4 | ২9 9 3ccm 211HP 155KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 3.6 টিডি 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ডিজেল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (পেট্রল) | |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (পেট্রল) |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার খেলা | 2011 | এলএস [2005-2013] SUV | এস এউ ভি | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (পেট্রল) |
☆ প্যাকিং এবং শিপিং বিস্তারিত:
নিরপেক্ষ বক্স প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে
বাক্সের আকার: ২9 * ২4 * ২1 সেমি
ওজন: 4.6 কেজি
শিপিং পদ্ধতি: সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা বা এক্সপ্রেস দ্বারা।
☆ এয়ার সংকোচকারী পাম্প আমরা গাড়ী মডেলের জন্য সরবরাহ:
মার্সেডিজ-বেনজ W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
বিএমডাব্লিউ এক্স 5 ই 53
ল্যান্ড রোভার আবিষ্কার 3 এবং 4 2005-2009
ল্যান্ড রোভার নতুন মডেল ২013
ল্যান্ড রোভার ওল্ড মডেল 2002
অডি A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
ভিডব্লিউ টুওরেগ পুরনো মডেল, ভিডব্লু টুয়ারগ নতুন মডেল
পোর্শ Cayenne
VW Pheton Bentley 2003-2011
জাগুয়ার এক্সজে 6 / এক্সজে 8 / এক্সজে 8 এল 2003-2010
☆ পণ্য গুণমান নিশ্চিতকরণ:
1. কোয়ালিটি পাটা: 12 মাস
2. আপনার বিক্রয় সেবা পর গ্যারান্টি কিভাবে?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Candie
টেল: +86-13609036725
ফ্যাক্স: 86-20-37417859